Wochenplan
| id | Wochentag | Bezeichnung | Preis | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montag | Ital. Tortellini mit Schinken-Sahne-Soße | 8,00€ | Nicht anzeigen |
| 3 | Dienstag | Rindergulasch mit Nudeln | 8,50€ | Nicht anzeigen |
| 4 | Donnerstag | Hackbraten mit Kartoffelbrei und Blaukraut | 8,00 | Nicht anzeigen |
| 5 | Montag | Schönen Feiertag | Nicht anzeigen | |
| 6 | Freitag | Gebratenes Fischfilet mit Kartoffelsalat und Dip | 8,00€ | Anzeigen |
| 7 | Dienstag | Chili con Carne mit Brötchen | 8,00 | Nicht anzeigen |
| 44 | Donnerstag | gekochtes Salzknöchle mit Sauerkraut, Kartoffeln | 8,50 | Nicht anzeigen |
| 8 | Montag | Putengeschnetzeltes mit spätzle | 8,50 | Nicht anzeigen |
| 9 | Dienstag | Paprikaschnitzel mit Reis | 8,00 | Nicht anzeigen |
| 10 | Mittwoch | Fleischküchle mit Kartoffelbrei und Blaukraut | 8,50 | Nicht anzeigen |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten
